
Giá cà phê
Giá cà phê hôm nay 23.8 giảm mạnh, thế giới đồng loạt đỏ sàn
Giá cà phê hôm nay 23.8 giảm mạnh, thế giới đồng loạt đỏ sàn
0
Kết nối nông dân — đại lý — nhà phân phối. Mua bán nông sản, máy móc, phân bón thuận tiện trên một nền tảng.
| Tỉnh / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk LắkTây NguyênXem biến động 30 ngày | 96.200 | -1.700 (-1.74%) |
| Lâm ĐồngTây NguyênXem biến động 30 ngày | 95.700 | -1.600 (-1.64%) |
| Gia LaiTây NguyênXem biến động 30 ngày | 96.200 | -1.700 (-1.74%) |
| Kỳ hạn | Giá (USD/tấn) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 09/26 | 3,598 | -104(-2.81%) |
| 11/26 | 3,618 | -108(-2.90%) |
| 01/27 | 3,600 | -99(-2.68%) |

Giá cà phê hôm nay 23.8 giảm mạnh, thế giới đồng loạt đỏ sàn
Cho thuêSL: 1,5 hecta
Cho thuêSL: 3 hecta
BánSL: 12 hecta
BánSL: 5 hecta
BánSL: 0,8 hecta
BánSL: 1,2 hecta
Mua
BánSL: 700 -900 kg/ngày
Kết nối trực tiếp với hàng nghìn nông dân. Đăng ký tài khoản đại lý để được hiển thị ưu tiên và tiếp cận nguồn hàng chất lượng.