
Giá cà phê
Giá cà phê hôm nay 2/9: Đồng loạt giảm do áp lực nguồn cung gia tăng
Giá cà phê hôm nay 2/9: Đồng loạt giảm do áp lực nguồn cung gia tăng
0
Kết nối nông dân — đại lý — nhà phân phối. Mua bán nông sản, máy móc, phân bón thuận tiện trên một nền tảng.
| Tỉnh / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk LắkTây NguyênXem biến động 30 ngày | 94.800 | -700 (-0.73%) |
| Lâm ĐồngTây NguyênXem biến động 30 ngày | 94.300 | -700 (-0.74%) |
| Gia LaiTây NguyênXem biến động 30 ngày | 94.800 | -700 (-0.73%) |
| Kỳ hạn | Giá (USD/tấn) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 09/26Đã đáo hạn | 3,431 | -61(-1.75%) |
| 11/26 | 3,461 | -68(-1.93%) |
| 01/27 | 3,454 | -64(-1.82%) |

Giá cà phê hôm nay 2/9: Đồng loạt giảm do áp lực nguồn cung gia tăng
Cho thuêSL: 1,5 hecta
Cho thuêSL: 3 hecta
BánSL: 12 hecta
BánSL: 5 hecta
BánSL: 0,8 hecta
BánSL: 1,2 hecta
Mua
BánSL: 700 -900 kg/ngày
Kết nối trực tiếp với hàng nghìn nông dân. Đăng ký tài khoản đại lý để được hiển thị ưu tiên và tiếp cận nguồn hàng chất lượng.