
Xuất khẩu
Rau quả, cà phê Việt tăng hiện diện tại thị trường Nga
Rau quả, cà phê Việt tăng hiện diện tại thị trường Nga
0
Kết nối nông dân — đại lý — nhà phân phối. Mua bán nông sản, máy móc, phân bón thuận tiện trên một nền tảng.
| Tỉnh / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk LắkTây NguyênXem biến động 30 ngày | 94.200 | -300 (-0.32%) |
| Lâm ĐồngTây NguyênXem biến động 30 ngày | 93.500 | -500 (-0.53%) |
| Gia LaiTây NguyênXem biến động 30 ngày | 94.200 | -300 (-0.32%) |
| Kỳ hạn | Giá (USD/tấn) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 09/26Đã đáo hạn | 3,400 | -51(-1.48%) |
| 11/26 | 3,430 | -51(-1.47%) |
| 01/27 | 3,402 | -48(-1.39%) |

Rau quả, cà phê Việt tăng hiện diện tại thị trường Nga
Cho thuêSL: 1,5 hecta
Cho thuêSL: 3 hecta
BánSL: 12 hecta
BánSL: 5 hecta
BánSL: 0,8 hecta
BánSL: 1,2 hecta
Mua
BánSL: 700 -900 kg/ngày
Kết nối trực tiếp với hàng nghìn nông dân. Đăng ký tài khoản đại lý để được hiển thị ưu tiên và tiếp cận nguồn hàng chất lượng.