🌿 Giá Phân Bón Hôm Nay
Giá tham khảo quy đổi ra đồng/bao 50kg theo nguồn công bố — tra theo loại phân, theo thương hiệu, kèm danh bạ đại lý theo tỉnh
📊 Giá phân bón tham khảo (đồng/bao 50kg)
Nguồn công bố ngày 22/08/2026| Loại phân bón | Giá tham khảo | Dải giá | Quy ra kg | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
Urê Cà Mau | 675.000 đ | 660.000 – 690.000 | 13.500 đ/kg | VietnamBiz |
DAP Hàn Quốc | 1.095.000 đ | 1.070.000 – 1.120.000 | 21.900 đ/kg | VietnamBiz |
DAP Nga | 1.245.000 đ | 1.220.000 – 1.270.000 | 24.900 đ/kg | VietnamBiz |
NPK 20-20-15 Bình Điền | 960.000 đ | 940.000 – 980.000 | 19.200 đ/kg | VietnamBiz |
NPK 16-16-8 Cà Mau | 725.000 đ | 700.000 – 750.000 | 14.500 đ/kg | VietnamBiz |
NPK 16-16-8 Đầu Trâu | 800.000 đ | 780.000 – 820.000 | 16.000 đ/kg | VietnamBiz |
NPK 16-16-8 Phú Mỹ | 715.000 đ | 690.000 – 740.000 | 14.300 đ/kg | VietnamBiz |
NPK 18-8-18 Cà Mau | 735.000 đ | 720.000 – 750.000 | 14.700 đ/kg | VietnamBiz |
Kali Cà Mau | 560.000 đ | 520.000 – 600.000 | 11.200 đ/kg | VietnamBiz |
Kali Phú Mỹ | 545.000 đ | 510.000 – 580.000 | 10.900 đ/kg | VietnamBiz |
Lân Lâm Thao | 305.000 đ | 300.000 – 310.000 | 6.100 đ/kg | VietnamBiz |
Lân Văn Điển | 315.000 đ | 310.000 – 320.000 | 6.300 đ/kg | VietnamBiz |
Giá mang tính tham khảo, thay đổi theo thời điểm, khu vực và số lượng mua. Giá tại ĐBSCL thường thấp hơn Tây Nguyên 15.000–30.000 đ/bao do chi phí vận chuyển. Vui lòng hỏi lại đại lý trước khi giao dịch.
🏭 Giá bán buôn đối chiếu theo thị trường (11 mặt hàng)
| Loại phân bón | Thị trường | Đồng/kg | Quy ra bao 50kg | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
Urê Cà Mau | TP.HCM | 12.500 đ | 625.000 đ | Vinacam · 17/08/2026 |
Urê Malaysia | TP.HCM | 12.500 đ | 625.000 đ | Vinacam · 17/08/2026 |
Urê Ninh Bình | TP.HCM | 12.300 đ | 615.000 đ | Vinacam · 17/08/2026 |
DAP Nga | TP.HCM | 26.000 đ | 1.300.000 đ | Vinacam · 17/08/2026 |
DAP Humic Trung Quốc | TP.HCM | 26.000 đ | 1.300.000 đ | Vinacam · 17/08/2026 |
Kali Israel | TP.HCM | 12.300 đ | 615.000 đ | Vinacam · 17/08/2026 |
Kali Jordan | TP.HCM | 12.300 đ | 615.000 đ | Vinacam · 17/08/2026 |
Kali Lào | TP.HCM | 12.000 đ | 600.000 đ | Vinacam · 17/08/2026 |
Kali Nga | TP.HCM | 12.100 đ | 605.000 đ | Vinacam · 17/08/2026 |
Kali Uzbekistan | TP.HCM | 12.000 đ | 600.000 đ | Vinacam · 30/07/2026 |
Kali Sulphate (K₂SO₄) | TP.HCM | 21.000 đ | 1.050.000 đ | Vinacam · 17/08/2026 |
Tra giá theo loại phân bón
Mỗi loại phân có một vai trò riêng — bấm vào để xem giá, cách dùng đúng và sai lầm hay gặp.
Tra theo thương hiệu phân bón
Bà con thường hỏi đại lý theo tên hãng — xem giá từng dòng sản phẩm, đặc điểm và cách nhận biết hàng thật.
Tính trước khi mua
Giá một bao chưa nói lên bao nào rẻ hơn — phải quy về giá trên mỗi kilogam dinh dưỡng.
Đại lý phân bón
Đầu Trâu
Câu hỏi thường gặp
Giá phân urê hôm nay bao nhiêu một bao 50kg?
Urê đang ở mức khoảng 675.000 đồng/bao 50kg theo nguồn công bố ngày 22/08/2026. Giá bán lẻ tại đại lý có thể chênh lệch tuỳ khu vực và số lượng mua.
Giá NPK bao nhiêu một bao?
Các loại NPK phổ biến (16-16-8, 18-8-18, 20-20-15) dao động khoảng 715.000 – 960.000 đồng/bao 50kg tuỳ công thức và thương hiệu. NPK có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn thường có giá cao hơn.
Vì sao giá DAP cao hơn urê nhiều như vậy?
DAP đang ở mức 1.095.000 – 1.245.000 đồng/bao 50kg, cao hơn urê vì DAP chứa cả đạm và lân (46% P₂O₅) và phần lớn phải nhập khẩu, chịu thêm chi phí vận chuyển cùng biến động giá thế giới.
Giá trên trang này lấy từ đâu và cập nhật khi nào?
Giá được tổng hợp tự động từ bảng giá công bố của VietnamBiz và nhà nhập khẩu Vinacam, mỗi dòng đều ghi rõ nguồn và ngày nguồn công bố. Chúng tôi hiển thị đúng ngày nguồn công bố chứ không gắn ngày hôm nay lên số liệu cũ.
Bạn là đại lý phân bón muốn kết nối?
Đăng ký để xuất hiện trong danh sách và tiếp cận hàng nghìn nông dân