Dự báo thời tiết miền Tây Nam Bộ ngày 10/7/2026: 7 ngày tới

Tuần đầu tháng 7/2026, thời tiết ĐBSCL chịu ảnh hưởng rõ rệt của rãnh áp thấp kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh, gây mưa dông rải rác trên toàn vùng.
Dự báo thời tiết ĐBSCL tuần này (từ 10/7/2026)
Tuần đầu tháng 7/2026, thời tiết ĐBSCL chịu ảnh hưởng rõ rệt của rãnh áp thấp kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh, gây mưa dông rải rác trên toàn vùng. Từ ngày 10–16/7, nền nhiệt chung giảm nhẹ so với trung bình nhiều năm, dao động từ 24–34°C, trong đó Long An và Tiền Giang vẫn là hai nơi nóng nhất vào ban ngày. Mưa tập trung mạnh nhất vào các ngày 12–14/7, đặc biệt tại An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ với lượng mưa trên 18mm/ngày, có nơi kèm mưa đá nhẹ. Gió tây nam duy trì ở mức 14–32km/h, mạnh nhất tại Kiên Giang (32km/h ngày 11/7), gây sóng cao trên kênh rạch và làm tăng nguy cơ xói lở bờ sông.
Bảng dự báo theo tỉnh (7 ngày)
| Ngày | Nhiệt độ (°C) | Lượng mưa (mm) | Tình trạng thời tiết |
|---|---|---|---|
| 10/7 | An Giang: 26–32 Kiên Giang: 28–30 Long An: 26–34 Tiền Giang: 26–32 Đồng Tháp: 26–32 Cần Thơ: 26–32 | An Giang: 0.2 Kiên Giang: 1.0 Long An: 1.2 Tiền Giang: 3.2 Đồng Tháp: 0.6 Cần Thơ: 0.5 | Mưa phùn nhẹ (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang); giông bão rải rác (Long An, Tiền Giang) |
| 11/7 | An Giang: 27–31 Kiên Giang: 26–30 Long An: 26–34 Tiền Giang: 26–31 Đồng Tháp: 27–32 Cần Thơ: 26–32 | An Giang: 2.8 Kiên Giang: 5.3 Long An: 3.5 Tiền Giang: 3.7 Đồng Tháp: 2.3 Cần Thơ: 2.6 | Giông bão (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ); mưa phùn (Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ); mưa rào nhẹ (Long An, Tiền Giang) |
| 12/7 | An Giang: 26–30 Kiên Giang: 26–29 Long An: 25–30 Tiền Giang: 25–30 Đồng Tháp: 25–30 Cần Thơ: 25–29 | An Giang: 13.4 Kiên Giang: 11.9 Long An: 17.5 Tiền Giang: 18.1 Đồng Tháp: 18.3 Cần Thơ: 12.8 | Giông bão diện rộng (An Giang, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ); mưa phùn dày (Kiên Giang) |
| 13/7 | An Giang: 25–27 Kiên Giang: 25–28 Long An: 24–29 Tiền Giang: 25–28 Đồng Tháp: 25–28 Cần Thơ: 25–28 | An Giang: 25.0 Kiên Giang: 22.2 Long An: 12.1 Tiền Giang: 24.6 Đồng Tháp: 18.5 Cần Thơ: 18.0 | Mưa rào đến giông bão (toàn vùng); riêng Cần Thơ có mưa đá nhẹ; An Giang và Tiền Giang là hai nơi mưa lớn nhất |
| 14/7 | An Giang: 25–29 Kiên Giang: 25–28 Long An: 24–30 Tiền Giang: 25–28 Đồng Tháp: 25–29 Cần Thơ: 25–28 | An Giang: 10.5 Kiên Giang: 17.1 Long An: 10.5 Tiền Giang: 16.3 Đồng Tháp: 13.9 Cần Thơ: 18.0 | Giông bão tiếp diễn (An Giang, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ); mưa rào nhẹ (Kiên Giang); Cần Thơ tiếp tục khả năng mưa đá nhẹ |
| 15/7 | An Giang: 24–29 Kiên Giang: 25–28 Long An: 24–32 Tiền Giang: 25–30 Đồng Tháp: 25–28 Cần Thơ: 25–28 | An Giang: 6.8 Kiên Giang: 13.9 Long An: 9.6 Tiền Giang: 12.3 Đồng Tháp: 5.9 Cần Thơ: 12.3 | Mưa rào nhẹ (An Giang, Đồng Tháp); giông bão (Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang) |
| 16/7 | An Giang: 25–29 Kiên Giang: 25–29 Long An: 24–33 Tiền Giang: 24–31 Đồng Tháp: 24–28 Cần Thơ: 24–31 | An Giang: 10.3 Kiên Giang: 10.3 Long An: 3.3 Tiền Giang: 4.2 Đồng Tháp: 9.6 Cần Thơ: 17.1 | Mưa rào nhẹ (An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp); giông kèm mưa đá nhẹ (Cần Thơ); giông bão (Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ) |
Ảnh hưởng đến lúa gạo và trái cây
Vụ lúa Hè Thu đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng (tuổi lúa 25–45 ngày) tại hầu hết tỉnh ĐBSCL. Mưa lớn ngày 12–14/7, đặc biệt tại An Giang (25mm), Tiền Giang (24,6mm) và Cần Thơ (18–17,1mm), có thể gây ngập úng cục bộ ở những vùng trũng, ruộng không thoát nước kịp — làm chậm sinh trưởng, tăng nguy cơ thối rễ. Tại Long An và Tiền Giang, nhiệt độ ban ngày vẫn trên 30°C kết hợp mưa giông liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá và lem lép hạt phát triển. Với cây ăn trái như sầu riêng, măng cụt và chôm chôm, mưa đá nhẹ tại Cần Thơ ngày 13 và 16/7 có thể gây trầy xước trái non, giảm giá trị thương phẩm. Ngoài ra, độ ẩm cao kéo dài làm tăng mật độ rệp sáp, nhện đỏ trên xoài và bưởi.
Cảnh báo và khuyến cáo
Nguy cơ ngập úng cục bộ cao tại các huyện vùng trũng như Thoại Sơn (An Giang), Tân Hiệp (Kiên Giang), Cái Bè (Tiền Giang) và Cờ Đỏ (Cần Thơ) trong 3 ngày tới. Bà con cần kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, khơi thông cống rãnh, không để nước đọng quá 24 giờ trên ruộng lúa. Đối với vườn cây ăn trái, nên cắt tỉa cành thông thoáng, phun phòng định kỳ bằng chế phẩm sinh học chống nấm (như Trichoderma) sau mỗi trận mưa lớn. Lưu ý theo dõi cảnh báo giông kèm mưa đá tại Cần Thơ — che phủ tạm thời cho cây con hoặc trái đang phát triển. Thời tiết nông nghiệp ĐBSCL tuần này cũng tiềm ẩn nguy cơ “mưa lũ miền Tây” sớm nếu rãnh áp thấp duy trì và kết hợp với triều cường; đề nghị các địa phương chủ động cập nhật bản tin thủy văn hàng ngày.
Biên tập Nông Dân Việt