Dự báo thời tiết miền Tây Nam Bộ ngày 26/6/2026: 7 ngày tới

Từ ngày 26/6 đến 2/7/2026, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng liên tục của rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây ra chuỗi ngày giông bão rải rác khắp các tỉnh.
Dự báo thời tiết ĐBSCL tuần này (từ 26/6/2026)
Từ ngày 26/6 đến 2/7/2026, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng liên tục của rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây ra chuỗi ngày giông bão rải rác khắp các tỉnh. Đặc biệt, từ 28/6 đến 2/7, hiện tượng giông kèm mưa đá nhẹ xuất hiện phổ biến tại An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang — đây là dấu hiệu bất thường trong mùa mưa năm nay, cần lưu ý cao độ. Nhiệt độ trung bình cả vùng duy trì ổn định trong khoảng 24–34°C, nhưng có xu hướng giảm rõ rệt từ ngày 29/6: nhiều nơi như Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang ghi nhận nhiệt độ cao nhất chỉ còn 26–28°C, trong khi nền nhiệt thấp nhất xuống 25°C vào cuối tuần. Lượng mưa tập trung mạnh vào giữa và cuối tuần, đặc biệt tại Kiên Giang — ngày 2/7 mưa lên tới 63.4mm, cao nhất cả vùng. Tổng lượng mưa cả tuần tại hầu hết tỉnh đều vượt mức trung bình, tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ ở vùng trũng, ven sông và khu vực thoát nước chậm.
Bảng dự báo theo tỉnh (7 ngày)
| Ngày | Tỉnh | Nhiệt độ (°C) | Mưa (mm) | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| 26/6 | An Giang | 26–34 | 4.1 | Giông bão |
| 26/6 | Kiên Giang | 26–31 | 3.5 | Giông bão |
| 26/6 | Long An | 25–34 | 2.4 | Giông bão |
| 26/6 | Tiền Giang | 25–33 | 8.8 | Giông bão |
| 26/6 | Đồng Tháp | 26–32 | 7.8 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 26/6 | Cần Thơ | 26–32 | 2.7 | Giông bão |
| 27/6 | An Giang | 26–34 | 5.2 | Giông bão |
| 27/6 | Kiên Giang | 25–30 | 8.2 | Giông bão |
| 27/6 | Long An | 25–34 | 5.6 | Giông bão |
| 27/6 | Tiền Giang | 26–33 | 2.8 | Giông bão |
| 27/6 | Đồng Tháp | 26–33 | 7.1 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 27/6 | Cần Thơ | 26–31 | 6.9 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 28/6 | An Giang | 25–32 | 22.9 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 28/6 | Kiên Giang | 26–29 | 23.3 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 28/6 | Long An | 25–33 | 11.9 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 28/6 | Tiền Giang | 26–32 | 9.1 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 28/6 | Đồng Tháp | 26–31 | 20.8 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 28/6 | Cần Thơ | 25–30 | 7.4 | Giông bão |
| 29/6 | An Giang | 26–28 | 11.6 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 29/6 | Kiên Giang | 26–28 | 37.7 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 29/6 | Long An | 25–32 | 17.9 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 29/6 | Tiền Giang | 25–31 | 8.1 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 29/6 | Đồng Tháp | 25–29 | 22.7 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 29/6 | Cần Thơ | 24–28 | 12.6 | Giông bão |
| 30/6 | An Giang | 26–30 | 10.2 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 30/6 | Kiên Giang | 26–28 | 25.0 | Giông bão |
| 30/6 | Long An | 25–31 | 7.5 | Giông bão |
| 30/6 | Tiền Giang | 25–30 | 3.0 | Giông bão |
| 30/6 | Đồng Tháp | 26–30 | 15.0 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 30/6 | Cần Thơ | 25–29 | 4.2 | Giông bão |
| 01/7 | An Giang | 26–30 | 6.9 | Giông bão |
| 01/7 | Kiên Giang | 26–28 | 35.1 | Giông bão |
| 01/7 | Long An | 25–31 | 17.4 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 01/7 | Tiền Giang | 26–30 | 12.6 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 01/7 | Đồng Tháp | 26–30 | 16.2 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 01/7 | Cần Thơ | 25–28 | 11.5 | Giông bão |
| 02/7 | An Giang | 25–26 | 11.2 | Mưa phùn dày |
| 02/7 | Kiên Giang | 25–26 | 63.4 | Giông bão |
| 02/7 | Long An | 25–28 | 16.4 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 02/7 | Tiền Giang | 25–28 | 16.8 | Giông kèm mưa đá nhẹ |
| 02/7 | Đồng Tháp | 25–27 | 17.4 | Giông bão |
| 02/7 | Cần Thơ | 25–27 | 17.0 | Mưa rào nhẹ |
Ảnh hưởng đến lúa gạo và trái cây
Vụ lúa Hè Thu đang trong giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng ở nhiều nơi như Long An, Đồng Tháp, An Giang. Mưa lớn kéo dài từ 28/6, đặc biệt lượng mưa trên 20mm/ngày kết hợp giông kèm mưa đá nhẹ, dễ gây gãy đổ lúa non, rửa trôi phân bón và làm loãng dinh dưỡng trong ruộng. Tại Kiên Giang và Tiền Giang, mưa 37.7mm (29/6) và 35.1mm (1/7) có thể gây ngập úng cục bộ ở chân ruộng thấp, làm chậm sinh trưởng. Với cây ăn trái — nhất là xoài, măng cụt, sầu riêng — mưa đá nhẹ dù không nghiêm trọng nhưng đủ làm trầy xước trái non, tạo vết thương hở cho nấm bệnh xâm nhập. Mưa rào liên tục sau đó cũng làm tăng độ ẩm không khí, thuận lợi cho bệnh thối trái, rỉ sắt trên lá điều và bệnh nứt trái trên cam sành.
Cảnh báo và khuyến cáo
Cần chủ động phòng ngập úng ở các vùng trũng thuộc huyện Châu Thành (Đồng Tháp), Tân Hiệp (Kiên Giang), Thủ Thừa (Long An) và một số xã ven sông Tiền, sông Hậu. Kiểm tra lại hệ thống cống đập, khơi thông kênh mương trước khi mưa lớn dồn dập vào cuối tuần. Trong điều kiện độ ẩm cao và nhiệt độ mát mẻ (24–28°C), sâu keo mùa thu và rầy nâu có nguy cơ bộc phát mạnh trên lúa; bà con nên phun thuốc phòng sớm khi thấy dấu hiệu đầu tiên. Với vườn cây ăn trái, tránh bón phân đạm quá liều trong tuần này, ưu tiên dùng vôi bột rắc gốc để hạn chế nấm đất. Lưu ý: mưa đá nhẹ tuy không gây thiệt hại lớn nhưng có thể làm tổn thương mô lá và hoa — cần che phủ tạm thời cho vườn ươm và cây giống mới trồng.
Biên tập Nông Dân Việt