Dự báo thời tiết miền Tây Nam Bộ ngày 9/7/2026: 7 ngày tới

Tuần đầu tháng 7/2026, thời tiết ĐBSCL chịu ảnh hưởng rõ rệt của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Từ ngày 9 đến 15/7, toàn vùng có mưa rào và giông bão xuất hiện hầu khắp, tập trung nhiều nhất vào các ngày 12–14/7.
Dự báo thời tiết ĐBSCL tuần này (từ 9/7/2026)
Tuần đầu tháng 7/2026, thời tiết ĐBSCL chịu ảnh hưởng rõ rệt của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Từ ngày 9 đến 15/7, toàn vùng có mưa rào và giông bão xuất hiện hầu khắp, tập trung nhiều nhất vào các ngày 12–14/7. Lượng mưa tăng đáng kể so với trung bình nhiều năm, đặc biệt tại Kiên Giang (33,1 mm ngày 13/7), An Giang (28,6 mm ngày 13/7) và Cần Thơ (24,4 mm ngày 13/7). Nhiệt độ dao động trong khoảng 24–34°C, giảm nhẹ về cuối tuần do mưa nhiều và gió mạnh hơn. Không có dấu hiệu nắng nóng gay gắt, nhưng độ ẩm cao kéo dài (trên 85% vào ban ngày) khiến cảm giác oi bức, khó chịu vào buổi trưa – chiều. Đây là giai đoạn “mưa lũ miền Tây” bắt đầu hình thành cục bộ, nhất là ở những vùng trũng thấp ven sông Tiền, sông Hậu và khu vực U Minh Thượng.
Bảng dự báo theo tỉnh (7 ngày)
| Ngày | Tỉnh | Nhiệt độ (°C) | Lượng mưa (mm) | Tình trạng thời tiết |
|---|---|---|---|---|
| 9/7 | An Giang | 27–32 | 1,8 | Mưa phùn, gió 21 km/h |
| Kiên Giang | 26–30 | 5,6 | Mưa rào nhẹ, gió 26 km/h | |
| Long An | 26–33 | 3,4 | Mưa rào nhẹ, gió 19 km/h | |
| Tiền Giang | 26–31 | 1,4 | Mưa rào nhẹ, gió 19 km/h | |
| Đồng Tháp | 26–31 | 1,3 | Giông bão, gió 21 km/h | |
| Cần Thơ | 26–31 | 3,3 | Giông bão, gió 20 km/h | |
| 10/7 | An Giang | 27–32 | 3,0 | Giông bão, gió 22 km/h |
| Kiên Giang | 26–30 | 4,0 | Mưa phùn, gió 28 km/h | |
| Long An | 26–34 | 3,5 | Giông bão, gió 20 km/h | |
| Tiền Giang | 26–32 | 3,3 | Giông bão, gió 19 km/h | |
| Đồng Tháp | 27–32 | 2,6 | Giông bão, gió 20 km/h | |
| Cần Thơ | 26–32 | 2,3 | Giông bão, gió 23 km/h | |
| 11/7 | An Giang | 27–31 | 2,5 | Giông bão, gió 25 km/h |
| Kiên Giang | 26–30 | 5,3 | Giông bão, gió 29 km/h | |
| Long An | 26–33 | 9,5 | Giông bão, gió 23 km/h | |
| Tiền Giang | 27–31 | 8,0 | Giông bão, gió 24 km/h | |
| Đồng Tháp | 26–31 | 6,7 | Giông bão, gió 22 km/h | |
| Cần Thơ | 26–31 | 3,6 | Mưa phùn dày, gió 23 km/h | |
| 12/7 | An Giang | 26–29 | 10,9 | Mưa rào nhẹ, gió 22 km/h |
| Kiên Giang | 26–28 | 19,4 | Mưa rào nhẹ, gió 32 km/h | |
| Long An | 26–31 | 5,9 | Giông bão, gió 21 km/h | |
| Tiền Giang | 26–30 | 4,1 | Mưa rào nhẹ, gió 23 km/h | |
| Đồng Tháp | 26–30 | 5,5 | Giông bão, gió 24 km/h | |
| Cần Thơ | 25–28 | 12,6 | Giông bão, gió 22 km/h | |
| 13/7 | An Giang | 25–27 | 28,6 | Mưa rào nhẹ, gió 18 km/h |
| Kiên Giang | 25–27 | 33,1 | Giông bão, gió 24 km/h | |
| Long An | 25–26 | 11,3 | Mưa rào nhẹ, gió 18 km/h | |
| Tiền Giang | 25–28 | 11,6 | Giông bão, gió 13 km/h | |
| Đồng Tháp | 25–28 | 13,9 | Giông bão, gió 22 km/h | |
| Cần Thơ | 25–28 | 24,4 | Giông bão, gió 14 km/h | |
| 14/7 | An Giang | 24–29 | 8,8 | Giông bão, gió 14 km/h |
| Kiên Giang | 25–29 | 13,3 | Mưa rào nhẹ, gió 17 km/h | |
| Long An | 24–30 | 7,9 | Giông bão, gió 14 km/h | |
| Tiền Giang | 24–29 | 7,0 | Giông bão, gió 15 km/h | |
| Đồng Tháp | 25–29 | 10,4 | Giông bão, gió 15 km/h | |
| Cần Thơ | 24–29 | 13,5 | Giông bão, gió 12 km/h | |
| 15/7 | An Giang | 25–31 | 3,1 | Giông bão, gió 16 km/h |
| Kiên Giang | 24–29 | 11,4 | Mưa rào nhẹ, gió 16 km/h | |
| Long An | 24–32 | 8,4 | Giông bão, gió 15 km/h | |
| Tiền Giang | 24–30 | 9,3 | Giông bão, gió 15 km/h | |
| Đồng Tháp | 24–31 | 8,8 | Giông bão, gió 14 km/h | |
| Cần Thơ | 24–29 | 14,6 | Giông bão, gió 12 km/h |
Ảnh hưởng đến lúa gạo và trái cây
Vụ lúa Hè Thu đang trong giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại phần lớn tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Tiền Giang. Mưa dồn dập từ ngày 12–14/7, đặc biệt khi lượng mưa vượt 25 mm/ngày (An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ), làm tăng nguy cơ ngập úng cục bộ ở ruộng trũng, đồng thời rửa trôi phân bón, giảm hiệu quả bón thúc. Tại Long An và Tiền Giang — nơi nhiều diện tích đã trổ đều — mưa kèm giông gây đổ ngã, lép hạt nếu xảy ra vào lúc trổ bông. Với cây ăn trái, điều kiện ẩm cao kéo dài tạo môi trường thuận lợi cho bệnh thối rễ trên sầu riêng, nấm hồng trên nhãn và sâu đục trái trên xoài. Thời tiết nông nghiệp ĐBSCL tuần này đòi hỏi kiểm tra thường xuyên hệ thống tiêu thoát nước, không phun thuốc trừ sâu trong lúc mưa hoặc trước mưa 2 giờ.
Cảnh báo và khuyến cáo
Nguy cơ ngập úng cục bộ vẫn còn ở các huyện như Tân Hồng (Đồng Tháp), Châu Thành (An Giang), Vĩnh Thuận (Kiên Giang) và một số xã ven sông Cái Lớn (Kiên Giang), do mưa lớn cộng với triều cường đầu tháng. Đề nghị bà con chủ động nạo vét cống rãnh, kiểm tra đê bao và sẵn sàng máy bơm để ứng phó kịp thời. Trong điều kiện độ ẩm cao, sâu bệnh phát triển mạnh: nên tăng cường thăm đồng mỗi ngày, ưu tiên sử dụng thuốc sinh học hoặc thuốc có thời gian cách ly ngắn để phòng bệnh đạo ôn lá, lem lép hạt trên lúa; phun ngừa nấm Phytophthora trên sầu riêng sau mỗi đợt mưa. Lưu ý không xuống đồng khi có giông bão, tránh đứng dưới cây cao hoặc gần cột điện.
Biên tập Nông Dân Việt