Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 13/9/2026: 7 ngày tới

Tuần từ ngày 13–19/9/2026, thời tiết Tây Nguyên chịu ảnh hưởng rõ rệt của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây mưa rào và giông rải rác khắp các tỉnh.
Dự báo thời tiết Tây Nguyên tuần này (từ 13/9/2026)
Tuần từ ngày 13–19/9/2026, thời tiết Tây Nguyên chịu ảnh hưởng rõ rệt của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây mưa rào và giông rải rác khắp các tỉnh. Đặc biệt, đợt giông bão tập trung mạnh vào giữa tuần (14–18/9), kèm theo nguy cơ mưa đá nhẹ tại Đắk Lắk và Lâm Đồng ngày 13 và 18/9. Tổng lượng mưa cả tuần cao nhất tại Gia Lai (trên 85 mm), tiếp đến là Đắk Lắk (trên 78 mm) và Lâm Đồng (trên 73 mm). Nhiệt độ dao động ổn định: vùng thấp như Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum giữ mức 20–27°C; còn Lâm Đồng – nơi cao nguyên cao nhất – mát hơn rõ rệt, chỉ 15–25°C, có nơi sáng sớm xuống 15°C. Gió chủ yếu yếu đến trung bình, riêng Đắk Nông ngày 13/9 gió mạnh nhất cả vùng (27 km/h), dễ gây lay động tán cây trồng.
Bảng dự báo theo tỉnh (7 ngày)
| Ngày | Nhiệt độ (°C) | Lượng mưa (mm) | Tình trạng thời tiết | Gió (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 13/9 | Đắk Lắk: 22–30 Lâm Đồng: 17–22 Gia Lai: 20–24 Đắk Nông: 20–24 Kon Tum: 21–27 | Đắk Lắk: 7.7 Lâm Đồng: 6.1 Gia Lai: 18.8 Đắk Nông: 11.1 Kon Tum: 5.4 | Đắk Lắk: giông kèm mưa đá nhẹ Lâm Đồng: mưa phùn dày Gia Lai: mưa rào Đắk Nông: mưa phùn dày Kon Tum: mưa phùn | Đắk Lắk: 15 Lâm Đồng: 19 Gia Lai: 21 Đắk Nông: 27 Kon Tum: 18 |
| 14/9 | Đắk Lắk: 22–30 Lâm Đồng: 15–24 Gia Lai: 20–27 Đắk Nông: 20–26 Kon Tum: 22–27 | Đắk Lắk: 15.5 Lâm Đồng: 3.8 Gia Lai: 20.5 Đắk Nông: 3.4 Kon Tum: 19.6 | Đắk Lắk & Gia Lai & Kon Tum: giông bão Lâm Đồng & Đắk Nông: mưa phùn | Đắk Lắk: 14 Lâm Đồng: 15 Gia Lai: 17 Đắk Nông: 20 Kon Tum: 15 |
| 15/9 | Đắk Lắk: 22–30 Lâm Đồng: 16–25 Gia Lai: 20–27 Đắk Nông: 20–26 Kon Tum: 21–28 | Đắk Lắk: 6.3 Lâm Đồng: 4.0 Gia Lai: 4.3 Đắk Nông: 4.0 Kon Tum: 2.9 | Đắk Lắk & Lâm Đồng & Kon Tum: mưa rào/mưa phùn Gia Lai & Đắk Nông: mưa phùn | Đắk Lắk: 11 Lâm Đồng: 13 Gia Lai: 13 Đắk Nông: 15 Kon Tum: 10 |
| 16/9 | Đắk Lắk: 22–29 Lâm Đồng: 15–24 Gia Lai: 20–26 Đắk Nông: 20–27 Kon Tum: 22–28 | Đắk Lắk: 8.6 Lâm Đồng: 15.8 Gia Lai: 2.8 Đắk Nông: 4.7 Kon Tum: 3.1 | Đắk Lắk & Gia Lai & Đắk Nông: mưa rào nhẹ Lâm Đồng: giông kèm mưa đá nhẹ Kon Tum: mưa phùn dày | Đắk Lắk: 14 Lâm Đồng: 12 Gia Lai: 15 Đắk Nông: 15 Kon Tum: 8 |
| 17/9 | Đắk Lắk: 22–29 Lâm Đồng: 16–24 Gia Lai: 20–26 Đắk Nông: 20–25 Kon Tum: 22–28 | Đắk Lắk: 18.9 Lâm Đồng: 16.8 Gia Lai: 8.9 Đắk Nông: 9.6 Kon Tum: 9.8 | Đắk Lắk & Lâm Đồng & Gia Lai: giông bão Đắk Nông & Kon Tum: mưa rào nhẹ | Đắk Lắk: 8 Lâm Đồng: 12 Gia Lai: 12 Đắk Nông: 14 Kon Tum: 8 |
| 18/9 | Đắk Lắk: 22–29 Lâm Đồng: 16–23 Gia Lai: 21–27 Đắk Nông: 20–25 Kon Tum: 21–28 | Đắk Lắk: 18.9 Lâm Đồng: 20.7 Gia Lai: 11.2 Đắk Nông: 11.1 Kon Tum: 4.6 | Đắk Lắk & Lâm Đồng & Gia Lai & Đắk Nông: giông bão hoặc mưa rào Kon Tum: mưa phùn | Đắk Lắk: 7 Lâm Đồng: 5 Gia Lai: 10 Đắk Nông: 9 Kon Tum: 14 |
| 19/9 | Đắk Lắk: 22–30 Lâm Đồng: 15–21 Gia Lai: 21–24 Đắk Nông: 20–23 Kon Tum: 21–30 | Đắk Lắk: 8.4 Lâm Đồng: 7.2 Gia Lai: 6.6 Đắk Nông: 6.0 Kon Tum: 1.8 | Đắk Lắk: giông bão Lâm Đồng & Gia Lai & Đắk Nông: mưa phùn Kon Tum: mưa phùn nhẹ | Đắk Lắk: 12 Lâm Đồng: 7 Gia Lai: 15 Đắk Nông: 10 Kon Tum: 9 |
Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
Mưa dồn dập trong tuần, đặc biệt tại Đắk Lắk và Lâm Đồng (mỗi nơi có ngày mưa trên 18 mm), làm tăng nguy cơ úng cục bộ ở vùng trũng, đất dốc không thoát nước tốt – ảnh hưởng trực tiếp đến vườn cà phê đang trong giai đoạn nuôi quả và chuẩn bị ra hoa đợt đầu. Tại Gia Lai và Đắk Nông, mưa rào xen kẽ khiến độ ẩm không khí luôn cao (trên 85%), tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nấm hồng, thối rễ và rệp sáp phát triển trên hồ tiêu. Riêng sầu riêng ở vùng Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Đắk Hà (Kon Tum) dễ bị rụng trái non do mưa kéo dài liên tục sau khi thụ phấn, nhất là ngày 17–18/9 khi cường độ mưa đạt đỉnh. Gió mạnh ngày 13/9 tại Đắk Nông cũng làm lay động cây con, gây tổn thương lá non và cành tơ.
Khuyến cáo cho nông dân
- Tưới tiêu: Ngừng tưới bổ sung cho cà phê, hồ tiêu từ ngày 14–18/9. Kiểm tra và khơi thông rãnh thoát nước trước mỗi đợt giông, đặc biệt ở vườn trồng trên sườn dốc hoặc đất thịt nặng.
- Phòng sâu bệnh: Phun phòng sớm thuốc sinh học (trichoderma, bacillus subtilis) cho hồ tiêu sau ngày 15/9; ưu tiên phun lúc chiều mát, tránh thời điểm có giông. Với cà phê, cần kiểm tra kỹ cuống quả – nếu thấy vết nâu mềm, xử lý ngay bằng copper oxychloride.
- Thu hoạch: Không thu hái cà phê chín trong ngày có giông bão (14–18/9) vì dễ lên men ngoài đồng. Nếu đã hái, phải phơi ngay dưới mái che, đảo đều 2–3 lần/ngày để tránh mốc hạt.
Biên tập Nông Dân Việt