Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 15/9/2026: 7 ngày tới

Tuần từ ngày 15 đến 21/9/2026, thời tiết Tây Nguyên chịu ảnh hưởng liên tục của rãnh áp thấp kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh, gây ra nhiều đợt giông bão rải rác trên toàn vùng.
Dự báo thời tiết Tây Nguyên tuần này (từ 15/9/2026)
Tuần từ ngày 15 đến 21/9/2026, thời tiết Tây Nguyên chịu ảnh hưởng liên tục của rãnh áp thấp kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh, gây ra nhiều đợt giông bão rải rác trên toàn vùng. Mưa xuất hiện hầu khắp các tỉnh, nhưng phân bố không đều: Lâm Đồng là nơi mưa lớn nhất cả tuần, đặc biệt ngày 20/9 ghi nhận lượng mưa lên tới 38,1 mm kèm giông bão; trong khi Kon Tum và Đắk Lắk có những ngày mưa nhẹ hơn nhưng lại xuất hiện hiện tượng giông kèm mưa đá nhẹ tại Kon Tum (16/9) và Đắk Nông (18/9). Nhiệt độ chung ổn định, dao động trong ngưỡng mát mẻ: ban ngày cao nhất từ 24–30°C (Đắk Lắk, Gia Lai), ban đêm thấp nhất chỉ còn 14–22°C (Lâm Đồng, Đắk Nông), riêng Lâm Đồng ngày 20/9 xuống thấp nhất tuần là 14°C. Gió chủ yếu ở mức nhẹ, từ 6–16 km/h, riêng ngày 19/9 tại Kon Tum gió đạt 16 km/h — mức cao nhất tuần.
Bảng dự báo theo tỉnh (7 ngày)
| Ngày | Nhiệt độ (°C) | Lượng mưa (mm) | Tình trạng | Gió (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 15/9 | Đắk Lắk: 23–30 Lâm Đồng: 16–24 Gia Lai: 20–28 Đắk Nông: 19–28 Kon Tum: 22–29 | Đắk Lắk: 7,3 Lâm Đồng: 34,7 Gia Lai: 7,7 Đắk Nông: 13,2 Kon Tum: 10,5 | Đắk Lắk: giông bão Lâm Đồng: giông bão Gia Lai: mưa rào Đắk Nông: giông bão Kon Tum: giông bão | Đắk Lắk: 9 Lâm Đồng: 9 Gia Lai: 10 Đắk Nông: 10 Kon Tum: 8 |
| 16/9 | Đắk Lắk: 22–28 Lâm Đồng: 16–25 Gia Lai: 21–28 Đắk Nông: 20–26 Kon Tum: 22–29 | Đắk Lắk: 0,3 Lâm Đồng: 22,1 Gia Lai: 5,9 Đắk Nông: 3,1 Kon Tum: 8,7 | Đắk Lắk: mưa phùn nhẹ Lâm Đồng: giông bão Gia Lai: giông bão Đắk Nông: mưa rào nhẹ Kon Tum: giông kèm mưa đá nhẹ | Đắk Lắk: 10 Lâm Đồng: 8 Gia Lai: 12 Đắk Nông: 10 Kon Tum: 9 |
| 17/9 | Đắk Lắk: 22–29 Lâm Đồng: 16–26 Gia Lai: 21–27 Đắk Nông: 20–26 Kon Tum: 22–28 | Đắk Lắk: 9,1 Lâm Đồng: 12,0 Gia Lai: 11,6 Đắk Nông: 10,0 Kon Tum: 10,8 | Đắk Lắk: mưa rào nhẹ Lâm Đồng: giông bão Gia Lai: mưa rào Đắk Nông: mưa rào Kon Tum: giông bão | Đắk Lắk: 9 Lâm Đồng: 8 Gia Lai: 11 Đắk Nông: 9 Kon Tum: 10 |
| 18/9 | Đắk Lắk: 22–28 Lâm Đồng: 16–24 Gia Lai: 20–29 Đắk Nông: 20–27 Kon Tum: 21–29 | Đắk Lắk: 5,5 Lâm Đồng: 20,3 Gia Lai: 10,6 Đắk Nông: 10,9 Kon Tum: 4,2 | Đắk Lắk: mưa phùn dày Lâm Đồng: giông bão Gia Lai: giông bão Đắk Nông: giông kèm mưa đá nhẹ Kon Tum: giông bão | Đắk Lắk: 10 Lâm Đồng: 7 Gia Lai: 11 Đắk Nông: 12 Kon Tum: 11 |
| 19/9 | Đắk Lắk: 22–30 Lâm Đồng: 15–24 Gia Lai: 20–28 Đắk Nông: 20–26 Kon Tum: 21–28 | Đắk Lắk: 4,8 Lâm Đồng: 12,9 Gia Lai: 4,8 Đắk Nông: 10,8 Kon Tum: 5,1 | Đắk Lắk: giông bão Lâm Đồng: giông bão Gia Lai: mưa phùn Đắk Nông: giông bão Kon Tum: mưa phùn dày | Đắk Lắk: 13 Lâm Đồng: 7 Gia Lai: 14 Đắk Nông: 6 Kon Tum: 16 |
| 20/9 | Đắk Lắk: 23–28 Lâm Đồng: 14–24 Gia Lai: 20–27 Đắk Nông: 19–26 Kon Tum: 21–29 | Đắk Lắk: 15,0 Lâm Đồng: 38,1 Gia Lai: 12,0 Đắk Nông: 25,8 Kon Tum: 18,0 | Đắk Lắk: giông bão Lâm Đồng: giông bão Gia Lai: mưa rào nhẹ Đắk Nông: giông bão Kon Tum: giông bão | Đắk Lắk: 9 Lâm Đồng: 7 Gia Lai: 9 Đắk Nông: 8 Kon Tum: 8 |
| 21/9 | Đắk Lắk: 22–29 Lâm Đồng: 16–20 Gia Lai: 20–27 Đắk Nông: 20–25 Kon Tum: 22–29 | Đắk Lắk: 19,2 Lâm Đồng: 21,0 Gia Lai: 8,4 Đắk Nông: 9,4 Kon Tum: 2,4 | Đắk Lắk: giông bão Lâm Đồng: mưa rào nhẹ Gia Lai: giông bão Đắk Nông: mưa rào nhẹ Kon Tum: giông bão | Đắk Lắk: 9 Lâm Đồng: 8 Gia Lai: 7 Đắk Nông: 14 Kon Tum: 6 |
Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
Mưa liên tục và giông bão kéo dài trong tuần gây nguy cơ úng cục bộ tại các vườn cà phê, hồ tiêu ở vùng trũng hoặc đất thoát nước kém — đặc biệt tại Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Cà phê đang trong giai đoạn nuôi trái non, dễ bị rụng nếu gặp mưa lớn kèm gió mạnh như ngày 15, 19–21/9. Hồ tiêu tại Gia Lai và Kon Tum có nguy cơ nhiễm nấm Phytophthora do độ ẩm cao kéo dài, nhất là sau những đợt giông kèm mưa đá làm tổn thương lá và thân. Sầu riêng ở Đắk Lắk và Lâm Đồng đang vào cuối kỳ đậu trái; mưa nhiều ngày 20–21/9 có thể khiến trái non rụng, đồng thời tạo điều kiện cho bệnh thối trái phát triển nếu vườn thiếu thông thoáng.
Khuyến cáo cho nông dân
- Tưới tiêu: Ngừng tưới bổ sung trong tuần; kiểm tra hệ thống thoát nước kênh mương, cống rãnh, khơi thông miệng cống tại vườn cà phê, tiêu để tránh úng. Với vườn sầu riêng, cần đào rãnh sâu 30–40 cm xung quanh tán để dẫn nước nhanh.
- Phòng sâu bệnh: Phun phòng sớm nấm Phytophthora và thối rễ bằng gốc đồng hoặc mancozeb sau mỗi đợt mưa lớn (đặc biệt sau ngày 16, 18, 20/9); ưu tiên phun vào buổi chiều mát. Tránh phun thuốc khi trời sắp giông hoặc đang mưa.
- Thu hoạch: Không thu hái cà phê quả chín trong ngày có giông bão (15, 19–21/9) vì dễ dập nát, lên men sớm. Nếu đã hái, cần phơi ngay dưới mái che, đảo đều 2–3 lần/ngày. Với hồ tiêu, tạm dừng thu hái quả chín trong 2 ngày sau mưa lớn để tránh nấm tấn công cuống trái.
- Bảo vệ cây trồng: Gia cố trụ tiêu, tỉa cành thông thoáng; đặt bạt che cho vườn sầu riêng mới trồng hoặc đang ra hoa.
Biên tập Nông Dân Việt