Dự báo thời tiết miền Tây Nam Bộ ngày 21/9/2026: 7 ngày tới

Tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2026, vùng Đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn chuyển mùa rõ rệt: nhiệt độ giảm dần, độ ẩm tăng cao và tần suất mưa dông gia tăng mạnh.
Dự báo thời tiết ĐBSCL tuần này (từ 21/9/2026)
Tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2026, vùng Đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn chuyển mùa rõ rệt: nhiệt độ giảm dần, độ ẩm tăng cao và tần suất mưa dông gia tăng mạnh. Từ ngày 21/9, một rãnh áp thấp kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh khiến toàn vùng liên tiếp có mưa giông, cục bộ có nơi mưa rất to — đặc biệt tập trung ở An Giang, Kiên Giang và Long An. Nhiệt độ cao nhất trung bình cả vùng dao động từ 26–34°C, nhưng từ ngày 24/9 trở đi, nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi chỉ còn 24–27°C vào ban ngày — mức thấp nhất trong tuần. Gió thổi yếu đến trung bình, phổ biến 10–22 km/h, riêng ngày 26/9 tại An Giang và Kiên Giang đạt 22 km/h — đủ gây sóng nhẹ trên kênh rạch và làm tăng nguy cơ xói lở bờ.
Bảng dự báo theo tỉnh (7 ngày)
| Ngày | Nhiệt độ (°C) | Mưa (mm) | Tình trạng |
|---|---|---|---|
| 21/9 | An Giang: 25–32; Kiên Giang: 26–31; Long An: 24–33; Tiền Giang: 24–30; Đồng Tháp: 25–34; Cần Thơ: 25–31 | An Giang: 27,3; Kiên Giang: 17,3; Long An: 17,3; Tiền Giang: 12,8; Đồng Tháp: 8,8; Cần Thơ: 7,7 | Giông bão (An Giang, Long An), mưa rào nhẹ (Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp) |
| 22/9 | An Giang: 25–31; Kiên Giang: 24–30; Long An: 24–31; Tiền Giang: 24–29; Đồng Tháp: 24–31; Cần Thơ: 25–29 | An Giang: 35,2; Kiên Giang: 25,8; Long An: 38,0; Tiền Giang: 28,5; Đồng Tháp: 20,7; Cần Thơ: 18,3 | Giông bão lan rộng khắp, riêng Long An và An Giang mưa lớn hơn mức trung bình |
| 23/9 | An Giang: 24–30; Kiên Giang: 24–26; Long An: 24–31; Tiền Giang: 24–29; Đồng Tháp: 24–31; Cần Thơ: 24–28 | An Giang: 36,1; Kiên Giang: 53,2; Long An: 42,9; Tiền Giang: 23,8; Đồng Tháp: 32,1; Cần Thơ: 39,3 | Mưa rào và giông bão xen kẽ; Kiên Giang ghi nhận lượng mưa cao nhất tuần (53,2 mm) |
| 24/9 | An Giang: 24–27; Kiên Giang: 24–26; Long An: 24–28; Tiền Giang: 24–29; Đồng Tháp: 24–26; Cần Thơ: 24–27 | An Giang: 54,5; Kiên Giang: 75,1; Long An: 30,8; Tiền Giang: 23,7 (kèm mưa đá nhẹ); Đồng Tháp: 36,1; Cần Thơ: 28,1 | Đỉnh điểm mưa lớn: Kiên Giang (75,1 mm), An Giang (54,5 mm); Tiền Giang có hiện tượng mưa đá nhẹ — cần đề phòng thiệt hại cho vườn cây ăn trái |
| 25/9 | An Giang: 24–30; Kiên Giang: 24–28; Long An: 24–30; Tiền Giang: 24–30; Đồng Tháp: 24–30; Cần Thơ: 24–30 | An Giang: 20,5; Kiên Giang: 26,8; Long An: 15,9; Tiền Giang: 12,9; Đồng Tháp: 15,2; Cần Thơ: 7,5 | Giông bão còn diễn ra nhưng cường độ giảm; Cần Thơ chỉ mưa 7,5 mm — thấp nhất tuần |
| 26/9 | An Giang: 24–28; Kiên Giang: 24–28; Long An: 24–32; Tiền Giang: 24–31; Đồng Tháp: 24–30; Cần Thơ: 24–29 | An Giang: 10,7; Kiên Giang: 17,4; Long An: 14,4; Tiền Giang: 9,3; Đồng Tháp: 6,0; Cần Thơ: 8,2 | Mưa phùn dày (An Giang), mưa rào nhẹ (các nơi khác); gió tăng lên 19–22 km/h — dễ gây ngập cục bộ vùng trũng |
| 27/9 | An Giang: 24–28; Kiên Giang: 24–28; Long An: 24–27; Tiền Giang: 24–30; Đồng Tháp: 24–27; Cần Thơ: 24–26 | An Giang: 14,4; Kiên Giang: 21,0; Long An: 13,8; Tiền Giang: 10,8; Đồng Tháp: 24,3; Cần Thơ: 22,5 | Mưa rào nhẹ lan rộng; Đồng Tháp và Cần Thơ mưa tăng trở lại (24,3 mm và 22,5 mm) — cảnh giác nguy cơ ngập nông |
Ảnh hưởng đến lúa gạo và trái cây
Vụ Hè Thu đang trong giai đoạn chín sữa đến thu hoạch sớm ở các tỉnh như Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Mưa lớn kéo dài từ 22–24/9 làm tăng nguy cơ đổ ngã lúa, đặc biệt tại những chân ruộng thấp, thoát nước kém. Tại An Giang và Kiên Giang, lượng mưa vượt 50 mm/ngày kết hợp gió mạnh có thể gây ngập sâu 20–40 cm trong vòng 6–12 giờ — ảnh hưởng trực tiếp đến lúa sắp thu. Với cây ăn trái, mưa đá nhẹ tại Tiền Giang ngày 24/9 có thể làm trầy xước trái xoài, mận và gây rụng hoa nhãn. Độ ẩm cao kéo dài cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh thối trái, nấm hồng trên sầu riêng và bệnh đốm lá trên cam sành.
Cảnh báo và khuyến cáo
Nguy cơ ngập úng cục bộ vẫn hiện hữu tại các huyện ven sông Tiền, sông Hậu (Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp) và vùng trũng An Giang – Kiên Giang, nhất là khi triều cường kết hợp mưa lớn ngày 24–26/9. Bà con nên kiểm tra hệ thống đê bao, cống tiêu và sẵn sàng bơm thoát nước. Trong điều kiện mưa nhiều, sâu bệnh phát triển mạnh: lưu ý phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa, bệnh thối rễ trên cây ăn trái và rầy nâu trên lúa vụ Thu Đông mới sạ. Không phun thuốc trừ sâu trong lúc mưa hoặc 2–3 giờ trước mưa. Đối với vườn cây có múi, cần cắt tỉa cành thông thoáng, rải vôi bột quanh gốc để hạn chế nấm bệnh.
Biên tập Nông Dân Việt