Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 14/11/2026: 7 ngày tới

Tuần từ ngày 14/11/2026, thời tiết Tây Nguyên nhìn chung chuyển dần từ trạng thái có mưa phùn, mưa rào nhẹ sang ít mưa hơn vào cuối tuần.
Dự báo thời tiết Tây Nguyên tuần này (từ 14/11/2026)
Tuần từ ngày 14/11/2026, thời tiết Tây Nguyên nhìn chung chuyển dần từ trạng thái có mưa phùn, mưa rào nhẹ sang ít mưa hơn vào cuối tuần. Nhiệt độ giữa các tỉnh có khác nhau: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum phổ biến 19–32°C; Đắk Nông 18–28°C; Lâm Đồng thấp hơn, 13–25°C. Đáng chú ý, Lâm Đồng có ngày 15/11 mưa rào 6,7 mm; Đắk Nông ngày 17/11 mưa phùn dày 3,8 mm. Các tỉnh còn lại mưa chủ yếu ở mức nhỏ, có nơi 0,0 mm. Gió trong tuần nhìn chung 7–26 km/h, tăng rõ hơn từ ngày 18–20/11 ở một số địa phương. Đây là tuần có mưa Tây Nguyên không lớn nhưng độ ẩm cao vào đầu tuần, cần lưu ý cho cây trồng và hoạt động thu hoạch.
Bảng dự báo theo tỉnh (7 ngày)
Thời tiết Đắk Lắk
| Ngày | Nhiệt độ | Lượng mưa | Tình trạng | Gió |
|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 22–31°C | 0,2 mm | Mưa phùn nhẹ | 17 km/h |
| 15/11 | 22–31°C | 0,2 mm | Mưa phùn nhẹ | 16 km/h |
| 16/11 | 23–31°C | 0,4 mm | Mưa phùn nhẹ | 18 km/h |
| 17/11 | 23–31°C | 1,2 mm | Mưa phùn nhẹ | 19 km/h |
| 18/11 | 23–30°C | 1,0 mm | Mưa phùn nhẹ | 20 km/h |
| 19/11 | 23–30°C | 1,1 mm | Mưa phùn nhẹ | 22 km/h |
| 20/11 | 22–29°C | 0,0 mm | Nhiều mây | 20 km/h |
Thời tiết Lâm Đồng
| Ngày | Nhiệt độ | Lượng mưa | Tình trạng | Gió |
|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 16–25°C | 2,1 mm | Mưa phùn | 10 km/h |
| 15/11 | 15–25°C | 6,7 mm | Mưa rào | 11 km/h |
| 16/11 | 13–25°C | 0,2 mm | Mưa phùn nhẹ | 13 km/h |
| 17/11 | 16–24°C | 2,0 mm | Mưa phùn | 17 km/h |
| 18/11 | 16–25°C | 0,3 mm | Mưa phùn nhẹ | 20 km/h |
| 19/11 | 17–24°C | 0,9 mm | Mưa phùn nhẹ | 23 km/h |
| 20/11 | 17–24°C | 0,4 mm | Mưa phùn nhẹ | 18 km/h |
Thời tiết Gia Lai
| Ngày | Nhiệt độ | Lượng mưa | Tình trạng | Gió |
|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 20–28°C | 0,9 mm | Mưa phùn nhẹ | 13 km/h |
| 15/11 | 20–29°C | 2,3 mm | Mưa rào nhẹ | 11 km/h |
| 16/11 | 20–29°C | 0,6 mm | Mưa phùn nhẹ | 13 km/h |
| 17/11 | 19–29°C | 0,0 mm | Sương mù | 16 km/h |
| 18/11 | 19–29°C | 0,0 mm | Sương mù | 19 km/h |
| 19/11 | 20–29°C | 0,0 mm | Nhiều mây | 23 km/h |
| 20/11 | 20–28°C | 0,0 mm | Trời quang | 20 km/h |
Thời tiết Đắk Nông
| Ngày | Nhiệt độ | Lượng mưa | Tình trạng | Gió |
|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 20–27°C | 1,5 mm | Mưa phùn | 12 km/h |
| 15/11 | 19–28°C | 0,7 mm | Mưa phùn nhẹ | 9 km/h |
| 16/11 | 19–28°C | 1,9 mm | Mưa phùn nhẹ | 8 km/h |
| 17/11 | 19–27°C | 3,8 mm | Mưa phùn dày | 11 km/h |
| 18/11 | 18–28°C | 1,8 mm | Mưa phùn nh |
Theo dõi Nông Dân Việt trên Facebook
Nhận giá cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và tin thị trường mới mỗi ngày.